Переход фланцевый ВЧШГ используется для соединения двух элементов трубопровода с фланцевым окончанием и с одновременным изменением диаметра трубопровода.
Номенклатура и размеры соответствуют ISO 2531, ГОСТ 5525-88 и приведены в таблице ниже:
ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ (ГОСТ 5525-88)
DN x dn | S1 | S2 | L |
100×80 | 7,2 | 7,0 | 200 |
125×80 | 7,5 | 7,0 | 250 |
125×100 | 7,5 | 7,2 | 200 |
150×80 | 7,8 | 7,0 | 300 |
150×100 | 7,8 | 7,2 | 250 |
150×125 | 7,8 | 7,5 | 200 |
200×80 | 8,4 | 7,0 | 400 |
200×100 | 8,4 | 7,2 | 350 |
200×125 | 8,4 | 7,5 | 300 |
200×150 | 8,4 | 7,8 | 250 |
250×100 | 9,0 | 7,2 | 450 |
250×125 | 9,0 | 7,5 | 400 |
250×150 | 9,0 | 7,8 | 350 |
250×200 | 9,0 | 8,4 | 250 |
300×125 | 9,6 | 7,0 | 500 |
300×150 | 9,6 | 7,8 | 450 |
300×200 | 9,6 | 8,4 | 350 |
300×250 | 9,6 | 9,0 | 250 |
350×300 | 10,2 | 9,6 | 250 |
400×350 | 10,8 | 10,2 | 250 |
500×400 | 12,0 | 10,8 | 350 |
600×500 | 13,2 | 12,0 | 350 |
700×600 | 14,4 | 13,2 | 350 |
800×700 | 15,6 | 14,4 | 350 |
900×800 | 16,8 | 15,6 | 350 |
1000×9000 | 18,0 | 16,8 | 350 |
ПЕРЕХОД ФЛАНЦЕВЫЙ (ISO 2531)
DN x dn | S1 | S2 | L |
100×80 | 7,2 | 7,0 | 200 |
125×100 | 7,5 | 7,2 | 200 |
150×125 | 7,8 | 7,5 | 200 |
200×150 | 8,4 | 7,8 | 300 |
250×200 | 9,0 | 8,4 | 300 |
300×250 | 9,6 | 9,0 | 300 |
350×300 | 10,2 | 9,6 | 300 |
400×350 | 10,8 | 10,2 | 300 |
500×400 | 12,0 | 10,8 | 600 |
600×500 | 13,2 | 12,0 | 600 |
700×600 | 14,4 | 13,2 | 600 |
800×700 | 15,6 | 14,4 | 600 |
900×800 | 16,8 | 15,6 | 600 |
1000×9000 | 18,0 | 16,8 | 600 |